Mestské časti
17 mestských častí Bratislavy
Každá mestská časť volí vlastného starostu a vlastné miestne zastupiteľstvo. Vyberte si tú svoju a zistite, kto u vás kandiduje a aké témy tam rezonujú.
17 mestských častí, zoradených od najväčších
- PetržalkaViac info →Účasť 2022: 32,2 %Kandidáti 2026: 3
- RužinovViac info →Účasť 2022: 36,6 %Kandidáti 2026: 3
- Staré MestoViac info →Účasť 2022: 38,1 %Kandidáti 2026: 4
- Nové MestoViac info →Účasť 2022: 39,0 %Kandidáti 2026: 4
- DúbravkaViac info →Účasť 2022: 35,9 %Kandidáti 2026: 1
- Karlova VesViac info →Účasť 2022: 38,3 %Kandidáti 2026: 2
- RačaViac info →Účasť 2022: 38,6 %Kandidáti 2026: 2
- Podunajské BiskupiceViac info →Účasť 2022: 36,7 %Kandidáti 2026: 3
- VrakuňaViac info →Účasť 2022: 30,6 %Kandidáti 2026: 3
- Devínska Nová VesViac info →Účasť 2022: 39,5 %Kandidáti 2026: 3
- LamačViac info →Účasť 2022: 48,1 %Kandidáti 2026: 2
- Záhorská BystricaViac info →Účasť 2022: 52,7 %Kandidáti 2026: 1
- VajnoryViac info →Účasť 2022: 47,8 %Kandidáti 2026: 3
- RusovceViac info →Účasť 2022: 56,0 %Kandidáti 2026: 1
- JarovceViac info →Účasť 2022: 53,3 %Kandidáti 2026: 1
- DevínViac info →Účasť 2022: 55,4 %Kandidáti 2026: 3
- ČunovoViac info →Účasť 2022: 62,8 %Kandidáti 2026: 5
Skutočné hranice mestských častí (© OpenStreetMap), zjednodušené pre rýchle načítanie.
Volebná účasť 2022 — extrémy
Malé a vidieckejšie mestské časti mobilizujú voličov výrazne lepšie než veľké sídliská.
| Mestská časť | Účasť |
|---|---|
| Čunovo | 62,8 % |
| Rusovce | 56,0 % |
| Devín | 55,4 % |
| Jarovce | 53,3 % |
| Záhorská Bystrica | 52,7 % |
| Veľké mestské časti: 32–39 % | |
| Vrakuňa | 30,6 % |
| Petržalka | 32,2 % |
Zdroj: Štatistický úrad SR — volby.statistics.sk. Údaje pre zvyšné mestské časti dopĺňame (0 chýba).
Ktoré časti rozhodujú
Najväčší vplyv na celomestský výsledok majú Petržalka (vyše 100 000 obyvateľov), Ružinov, Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Malé mestské časti majú nízky počet voličov, ale často vysokú volebnú účasť.
Najväčší potenciál na prekvapenie alebo ostrý súboj majú podľa analýzy Petržalka, Staré Mesto a Karlova Ves.
Celá analýza mestských častí →
