Kandidáti
Kandidáti na poslancov mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo bude mať aj naďalej 45 poslancov, no volia sa v 11 volebných obvodoch namiesto doterajších 17.
Zoznam zaregistrovaných kandidátov je zverejnený
Mestská volebná komisia zverejnila 1. 9. 2026 zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov (nižšie). Portál zoznam prevzal bez úprav — poradie na lístku, vek, povolanie a politická príslušnosť sú z oficiálneho zoznamu. Všimli ste chybu? Napíšte nám.
Ústavný súd SR zrušil ako protiústavné pravidlo, že každá mestská časť má garantovane aspoň jedného poslanca. Bratislava preto volebné obvody prekreslila — viaceré menšie mestské časti sa teraz volia spoločne v jednom obvode. Počet poslancov (45) sa nemení.
Volebné obvody 2026
| Obvod | Mestské časti | Poslanci |
|---|---|---|
| 1 | 5 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 1 |
Zdroj: Oznámenie primátora hlavného mesta SR Bratislavy o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1315/2026 zo 7. 7. 2026, zverejnené 20. 7. 2026.
Zaregistrovaní kandidáti podľa obvodov
Volebný obvod č. 1 (5 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. arch. Zuzana Aufrichtová | 51 | architektka, urbanistka | Krajina |
| 2 | Ing. Martin Barto, CSc. | 68 | poradca generálneho riaditeľa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 3 | Mgr. art. Adam Berka | 44 | architekt, vydavateľ, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Mgr. Petra Hitková, PhD. | 51 | podpredsedníčka samosprávneho kraja, vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5 | doc. prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. | 52 | lekár | Krajina |
| 6 | Alojz Hlina | 56 | poslanec parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 7 | Ing. Lenka Hrušková | 47 | ekonómka, stredoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 8 | Mgr. Erik Illéš | 37 | zástupca starostu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 9 | MUDr. Samuel Janec, MPH. | 74 | lekár, dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10 | Mgr. Veronika Jankovičová | 49 | podnikateľka a aktivistka | Občianska konzervatívna strana |
| 11 | Ing. Peter Kertys | 64 | environmentalista | Bratia Slovenska |
| 12 | Mgr. Michal Kiča | 39 | advokát, environmentálny expert | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 13 | Mgr. Tomáš Klenovský | 46 | výkonný riaditeľ medzinárodného filmového festivalu | Občianska konzervatívna strana |
| 14 | RNDr. Zuzana Krajčovičová | 39 | konateľka | Právo na pravdu |
| 15 | Ing. Eva Milučká | 39 | ekonómka | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 16 | Ing. Jana Mlýnková | 44 | odborná pracovníčka v oblasti financií | Občianska konzervatívna strana |
| 17 | Ing. Petr Skalník | 56 | riaditeľ spoločnosti, komunálny poslanec | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 18 | Samuel Slovák | 51 | futbalový tréner, odborník na šport mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 19 | Mgr. Peter Alexander Sokol, LL.M. | 29 | poradca mládežníckej organizácie | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 20 | Mgr. Sven Šovčík | 56 | projektový manažér | Dunaj |
| 21 | Mgr. Radoslav Števčík | 56 | tajomník filozofickej fakulty | Krajina |
| 22 | Ing. Miroslav Tullner | 44 | manažér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 23 | Ing. Matej Vagač | 58 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 24 | Mgr. Miroslav Vetrík | 51 | podnikateľ | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25 | Mgr. Martin Winkler | 51 | manažér, ekonóm | Dunaj |
Volebný obvod č. 2 (2 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Dilik | 44 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2 | Miroslav Farkaš | 52 | výsluhový dôchodca, živnostník | Jednota Slovanov |
| 3 | Mgr. art. Martina Frőhlich Činovská, M. A. | 46 | špecialistka komunikácie s verejnosťou | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Ing. Radovan Kazda | 54 | vydavateľ, novinár | Občianska konzervatívna strana |
| 5 | Lukáš Kolář | 38 | stavebný manažér | Dunaj |
| 6 | Mgr. Zoran Kupkovič | 40 | manažér v energetike a doprave | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7 | Ing. Roman Lamoš | 43 | starosta, stavebný inžinier | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8 | Ladislav Méry | 50 | manažér | Dunaj |
| 9 | Mgr. Zoltán Pék | 70 | riaditeľ agentúry | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 10 | Katarína Ringelband | 57 | manažérka bezpečnostných systémov | Pirátska strana - Slovensko |
| 11 | Juraj Štvrtecký | 73 | starobný dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 12 | Ing. Juraj Tlapa | 65 | podnikateľ | Právo na pravdu |
Volebný obvod č. 3 (8 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natália Ábelová | 21 | študentka | Dunaj |
| 2 | PaedDr. Mária Barancová | 65 | špeciálna pedagogička - logopedička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 3 | Peter Blisca | 59 | predajca | Občianska konzervatívna strana |
| 4 | Tomáš Bodo | 44 | podnikateľ | Pirátska strana - Slovensko |
| 5 | Mgr. Zuzana Brunová Baníková | 47 | hlavná štátna radkyňa | Právo na pravdu |
| 6 | Pavol Čery | 56 | riaditeľ firmy | Krajina |
| 7 | Ing. Radoslav Daniš | 47 | finančný riaditeľ | Dunaj |
| 8 | Mgr. Ondrej Dostál | 55 | poslanec parlamentu, právnik, sociológ | Občianska konzervatívna strana |
| 9 | Ing. Slavomír Drozd | 61 | dizajnér | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10 | Ing. Monika Ďurajková | 39 | živnostníčka, komunálna poslankyňa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 11 | JUDr. Igor Dušenka | 39 | právnik a poslanec parlamentu | Krajina |
| 12 | Mgr. Rastislav Gajarský, MBA | 48 | prednosta okresného úradu | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 13 | Ľubomír Geci | 29 | softvérový vývojár | Myslovensko |
| 14 | Mgr. Jakub Goda, MA. | 37 | špecialista na digitálnu komunikáciu a publicista | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 15 | Mgr. Martina Goffová | 41 | manažérka komunikácie | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 16 | Ing. Martin Greguš, PhD. MBA | 50 | riaditeľ spoločnosti, audítor | Krajina |
| 17 | Ing. Pavol Hanzlík | 63 | chemik | Bratia Slovenska |
| 18 | JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M. | 52 | právnik | Dunaj |
| 19 | Ing. Martin Chren | 45 | starosta, ekonóm | Tím Ružinov |
| 20 | MUDr. Michaela Jakubová | 42 | lekárka venujúca sa seniorom, geriatrička | Krajina |
| 21 | Bc. Jana Jányová | 39 | štátna radkyňa | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 22 | PhDr. Pavol Jusko | 62 | vysokoškolský pedagóg | Právo na pravdu |
| 23 | Mgr. Barbora Mandelík | 29 | manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 24 | Mgr. Jozef Maté | 61 | výsluhový dôchodca, umelec | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 25 | Mgr. Jozef Matúšek | 79 | dôchodca | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 26 | JUDr. Matúš Méheš | 46 | advokát | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 27 | Mgr. Natália Milanová | 44 | tajomníčka poslaneckého klubu | Krajina |
| 28 | Mgr. Michaela Mlynarčíková | 35 | riaditeľka kancelárie | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 29 | Ing. arch. Zuzana Mosná | 38 | referentka životného prostredia | Dunaj |
| 30 | Mgr. Katarína Nemešová | 47 | hlavná štátna radkyňa, projektová manažérka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 31 | Mgr. Alena Novotná | 40 | zástupkyňa riaditeľky v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení | Krajina |
| 32 | Bc. Silvia Obernauer | 52 | riaditeľka občianskeho združenia | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 33 | Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD. | 47 | vysokoškolský pedagóg | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 34 | Ing. Martin Patoprstý | 41 | zástupca starostu | Tím Ružinov |
| 35 | PhDr. Jana Poláčiková | 59 | vysokoškolská pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 36 | Bc. Lukáš Reich, MBA | 40 | channel relationship manager | Dunaj |
| 37 | Ing. Tomáš Solčánsky | 47 | projektový manažér | Dunaj |
| 38 | Bc. Dávid Staruch, MBA | 42 | odborník v IT a dátový inžinier | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 39 | Katarína Šimončičová | 78 | ochranárka | Krajina |
| 40 | PhDr. Ing. Mgr. Filip Špacír | 33 | riaditeľ stavebnej firmy | Dunaj |
| 41 | Ing. arch. Lucia Štasselová | 67 | architektka, koordinátorka projektov | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 42 | doc. Ing. Štefan Šutý, PhD. | 61 | vysokoškolský pedagóg | Krajina |
| 43 | Ivor Švihran | 37 | administratívny pracovník a sprievodca cestovného ruchu | Nezávislý kandidát |
| 44 | Eva Uričová | 68 | dôchodkyňa | Pirátska strana - Slovensko |
| 45 | MUDr. Jakub Vallo | 42 | lekár | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 46 | RNDr. Patrik Varecha | 35 | zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme | Dunaj |
| 47 | Robert Vittek | 44 | športový riaditeľ futbalového klubu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 48 | JUDr. Martin Vojtašovič, LL.M | 42 | štátny tajomník | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
Volebný obvod č. 4 (2 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PhDr. Stanislav Bruna | 48 | odborník na eurofondy | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2 | Marián Čemez | 52 | hasič | Bratia Slovenska |
| 3 | Ing. Anton Daniel | 59 | invalidný dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 4 | Helena Hlubocká | 53 | SZČO | Krajina |
| 5 | PhDr. Ingrid Charvátová | 56 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6 | JUDr. Ing. Martin Kuruc | 52 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 7 | Ing. Katarína Lukáčová | 61 | ekonómka | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 8 | Mgr. Jana Mrázová | 48 | expertka regulácie | Demokratická strana - občianski demokrati Slovenska |
| 9 | PhDr. Mgr. Ľubomír Nebeský, PhD. | 40 | manažér a vysokoškolský pedagóg | Nezávislý kandidát |
| 10 | Mgr. Branislav Novacký | 45 | právnik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11 | Ing. Zuzana Schwartzová | 60 | zástupkyňa starostu | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 12 | Ing. Vladislav Stanko | 52 | riaditeľ vzdelávacieho inštitútu | Domov národná strana |
| 13 | Mgr. Ján Žurek | 51 | obchodný riaditeľ | Dunaj |
Volebný obvod č. 5 (4 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Andrej Árva | 44 | manažér | Krajina |
| 2 | Ing. Katarína Augustinič | 44 | dopravná inžinierka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 3 | Mgr. Tomáš Čajda | 37 | vedúci odboru obstarávania | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Mgr. Matúš Čupka | 39 | starosta mestskej časti | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5 | PhDr. Branislav Filipovič, MBA | 48 | manažér | Dunaj |
| 6 | Mgr. Filip Hoza | 38 | senior IT špecialista | Dunaj |
| 7 | Ing. Ivan Ištvánffy, EUR ING | 53 | konzultant udržateľnosti | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8 | Mgr. Rudolf Kusý | 50 | odborník na riadenie a rozvoj samosprávy | Nezávislý kandidát |
| 9 | Ing. Mária Martaus | 48 | technická inžinierka | Pirátska strana - Slovensko |
| 10 | Ján Mihal | 21 | študent | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 11 | Ing. Jakub Mrva | 42 | viceprimátor | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 12 | PaedDr. Mgr. Barbora Oráčová, PhD. | 54 | riaditeľka linky proti podvodom, pedagogička, odborníčka občianskej poradne pre obyvateľov mestskej časti | Nezávislá kandidátka |
| 13 | Mgr. Zuzana Šestáková | 55 | redaktorka | Pirátska strana - Slovensko |
| 14 | Ing. Mgr. Silvia Švecová, PhD. | 51 | projektová manažérka a vysokoškolská pedagogička | Nezávislá kandidátka |
| 15 | Ing. Pavol Troiak | 40 | zástupca starostu, procesný manažér | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 16 | Pavlína Valovičová | 40 | IT poradkyňa | Krajina |
| 17 | Mgr. Jana Winkler Sedláčková | 57 | administratívna pracovníčka | Dunaj |
Volebný obvod č. 6 (3 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mgr. Lenka Antalová Plavuchová | 47 | viceprimátorka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 2 | PhDr. Michael Augustín, PhD. MPA | 35 | prodekan, vysokoškolský pedagóg | Spoločný cieľ |
| 3 | Ing. Martin Babík | 57 | energetik, inžinier - výstavba, prevádzka | KDH – kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Ing. Michal Feik | 46 | riaditeľ odboru komunikácie a marketingu, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5 | Matej Guliás | 43 | správca nehnuteľností | Dunaj |
| 6 | Mgr. Herman Krampl | 37 | právnik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 7 | Mgr. Monika Luknárová | 56 | stredoškolská pedagogička, poslankyňa | Spoločný cieľ |
| 8 | Ing. Róbert Pajdlhauser | 59 | zástupca starostu | Nezávislý kandidát |
| 9 | Mgr. Peter Pilinský | 54 | odborník na životné prostredie, poslanec | Spoločný cieľ |
| 10 | Mgr. Rafael Rafaj | 67 | živnostník | Republika |
| 11 | Ing. Michal Vlček | 46 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 12 | JUDr. Juraj Zeman | 44 | právnik | Nezávislý kandidát |
Volebný obvod č. 7 (2 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Gašparík | 38 | IT špecialista a občiansky aktivista | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | JUDr. Jana Jakubkovič | 41 | starostka | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 3 | Dárius Krajčír | 39 | starosta | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 4 | PhDr. Ľuboš Krajčír | 40 | projektový manažér | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 5 | Ing. Zuzana Šubová | 57 | ekonómka | Pirátska strana - Slovensko |
Volebný obvod č. 8 (5 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Marián Adamčík | 35 | projektový manažér | Krajina |
| 2 | Peter Bilka | 27 | odborný referent | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3 | Mgr. Branislav Borovský | 62 | štátny zamestnanec | KDH – kresťanskodemokratické hnutie |
| 4 | Mgr. Igor Čajka | 52 | sociálny pedagóg | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5 | Ing. Pavel Derkay | 64 | predseda futbalového klubu mládeže | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 6 | Ing. Pavol Feranec | 46 | IT konzultant pre podnikové informačné systémy | Krajina |
| 7 | Peter Granec | 38 | kuchár | Slovexit |
| 8 | Ing. Peter Hanulík | 66 | odborník na životné prostredie | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 9 | RNDr. Jozef Hrabina | 64 | jadrový fyzik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 10 | Ing. Juraj Káčer | 41 | ekonóm | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 11 | Ing. arch. Samuel Korbeľa | 47 | architekt | Dunaj |
| 12 | Ing. Jozef Krúpa | 63 | starosta | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 13 | Martin Lazišťan | 41 | manažér logistiky | Pirátska strana - Slovensko |
| 14 | Mgr. Dagmar Luknár | 57 | pedagogička | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 15 | PhDr. Štefan Maceják, PhD. | 45 | projektový manažér | Som Slovensko - strana obcí a miest |
| 16 | Emil Mucha | 54 | manažér | Krajina |
| 17 | Mgr. Matej Nagy | 42 | liečebný pedagóg, terénny pracovník | Krajina |
| 18 | Mgr. Ing. Radoslav Olekšák | 48 | politológ, ekonóm | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19 | Mgr. Stanislav Olša | 28 | hlavný radca | Komunistická strana Slovenska |
| 20 | Ing. Ľubica Peerová | 60 | učiteľka | Pirátska strana - Slovensko |
| 21 | Peter Pilárik | 60 | manažér | Dunaj |
| 22 | Igor Polakovič | 50 | starosta | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 23 | Ing. Juraj Strempek | 45 | ekonóm, kontrolór | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24 | Ing. Roman Weinštuk | 58 | ekonóm | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 25 | Mgr. Zdenka Zaťovičová | 49 | projektová manažérka | Som Slovensko - strana obcí a miest |
Volebný obvod č. 9 (3 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUDr. Dana Čahojová | 64 | starostka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 2 | Mgr. Lenka Hamšíková | 46 | podnikateľka | Právo na pravdu |
| 3 | JUDr. Petra Hudáková | 44 | právnička, manažérka, komunálna poslankyňa | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 4 | Mgr. Peter Král | 38 | PR manažér, poslanec miestneho zastupiteľstva | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 5 | Mária Mušinská | 46 | predavačka | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 6 | Miroslav Pinte | 58 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 7 | Ing. arch. Boris Schultz | 48 | architekt | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 8 | Ing. Martin Vician | 46 | podnikateľ a inovátor v oblasti financií | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 9 | JUDr. PhDr. Branislav Záhradník | 53 | zástupca starostky | Starostovia a nezávislí kandidáti |
Volebný obvod č. 10 (10 poslanci)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Augustín Arnold | 69 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 2 | Mgr. Alžbeta Bečarová | 54 | tajomníčka a hospodárka | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 3 | Ing. Martina Berkyová | 32 | štátna zamestnankyňa | Dunaj |
| 4 | Ing. Mgr. Robert Bestro | 31 | generálny riaditeľ sekcie | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 5 | Ján Bučan | 46 | zástupca riaditeľa | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 6 | Mgr. Ing. Peter Cmorej | 43 | finančný analytik | Krajina |
| 7 | PhDr. Jakub Fázik, PhD. | 34 | riaditeľ odboru | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 8 | Ing. Samuel Galovič | 30 | interný audítor, podnikateľ | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 9 | Ing. Peter Graňák | 48 | expert na elektroenergetiku a bytovú politiku | Krajina |
| 10 | Miroslav Heredoš | 44 | podnikateľ | Vlastenecký blok |
| 11 | Peter Hochschorner | 74 | tréner - vodný slalom | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 12 | Ing. Katarína Holubová, PhD. | 69 | vodohospodárka, expertka na životné prostredie | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 13 | Ing. Ján Hrčka | 46 | IT špecialista | Krajina |
| 14 | Mgr. Ing. Jozef Chajdiak | 44 | softvérový architekt, právnik | Krajina |
| 15 | Bc. Marian Chmelár | 66 | dôchodca | Slovexit |
| 16 | Mgr. Lenka Jakubčová | 42 | advokátka | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 17 | Mgr. Iveta Jančoková | 42 | zástupkyňa starostu | Krajina |
| 18 | Emil Jankovič | 50 | chemik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 19 | Mgr. Marian Jaslovský | 63 | hudobník a spisovateľ | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 20 | Mag. phil. Matej Kasanický | 45 | konateľ spoločnosti | Republika |
| 21 | doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. | 46 | medzinárodný konzultant pre samosprávy, univerzitný pedagóg | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 22 | Mgr. Daniel Kováč | 45 | risk manažér | Krajina |
| 23 | Mgr. Denisa Krásna | 50 | štátna zamestnankyňa | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 24 | Ing. Tatiana Kratochvílová | 67 | viceprimátorka | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 25 | Ing. arch. Bohuslav Kraus | 71 | architekt a hudobník | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 26 | Matúš Krčmárik | 41 | publicista | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 27 | JUDr. Blanka Kristová | 73 | dôchodkyňa | Slovexit |
| 28 | Ing. Michal Kubinský | 41 | IT špecialista | Krajina |
| 29 | Mgr. Martin Kugla | 51 | politológ | Krajina |
| 30 | Mgr. Ľudovít Líška | 66 | podnikateľ | Jednota Slovanov |
| 31 | Štefan Lojdl | 52 | obsluha čerpacej stanice | Slovexit |
| 32 | Ing. Richard Macúš | 29 | programátor | Dunaj |
| 33 | Karol Milko | 26 | futbalový tréner | Krajina |
| 34 | JUDr. Ing. Juraj Mravec, PhD. | 45 | právnik | Nezávislý kandidát |
| 35 | Ing. Juraj Mydliar | 65 | výrobný riaditeľ | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 36 | JUDr. Mgr. Libuša Nicholson | 43 | občianska aktivistka a odborná pracovníčka na vysokej škole | Starostovia a nezávislí kandidáti |
| 37 | Ing. arch. Mgr. art Elena Pätoprstá Smatana | 66 | designérka, protikorupčná aktivistka | Zmena zdola, demokratická únia Slovenska |
| 38 | Ing. Miroslav Poláček | 49 | obchodný manažér | Nezávislý kandidát |
| 39 | Mgr. David Púchovský | 36 | asistent poslanca parlamentu | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 40 | Bc. Michal Rakús | 47 | poslanec VÚC, riaditeľ spoločnosti | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 41 | Bc. Richard Reich, MBA | 44 | manažér | Dunaj |
| 42 | Adam Sarlós | 34 | projektový manažér | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 43 | Dominik Sumbal | 38 | podnikateľ | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 44 | Mgr. Pavol Škápik | 41 | poradca pre strategické projekty | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
| 45 | Mgr. Matej Števove | 46 | operačný koordinátor obchodu | Občianska konzervatívna strana |
| 46 | JUDr. František Tóth, PhD. | 33 | právnik | Dunaj |
| 47 | Jozef Valentovič | 35 | manažér digitálnej transformácie | Dunaj |
| 48 | JUDr. Milan Vetrák, PhD. | 51 | právnik, protikorupčný aktivista | Krajina |
| 49 | Mgr. Martin Vrabec | 36 | kontrolór | Právo na pravdu |
| 50 | Bronislav Weigl | 70 | dôchodca | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 51 | Mgr. Dušan Zámečník | 47 | právnik | Smer - sociálna demokracia, Hlas - sociálna demokracia, Slovenská národná strana |
| 52 | Ing. Miroslav Žiak | 38 | podnikateľ | Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati |
Volebný obvod č. 11 (1 poslanec)
| # | Meno | Vek | Povolanie / funkcia | Príslušnosť |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Jenčík | 48 | starosta | Nezávislý kandidát |
| 2 | JUDr. Mgr. Jozef Uhler | 50 | starosta | Nezávislý kandidát |
Zdroj: Zoznam zaregistrovaných kandidátov do Mestského zastupiteľstva mesta Bratislavy (oprava), mestská volebná komisia, 1. 9. 2026 — podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.

